번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2024년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-10-01 | 18 | |
18 | 2024년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-07-03 | 55 | |
17 | 2024년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-04-03 | 65 | |
16 | 2023년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-01-04 | 107 | |
15 | 2023년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-10-04 | 128 | |
14 | 2023년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-07-05 | 158 | |
13 | 2023년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-04-05 | 250 | |
12 | 2022년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-01-09 | 203 | |
11 | 2022년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-10-11 | 220 | |
10 | 2022년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-07-08 | 274 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과 / 김동민
- 연락처 053-550-1632