번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2024년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 87 |
43 | 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 81 |
42 | 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-05-24 | ![]() | 330 |
41 | 2023년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 637 |
40 | 2022년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 360 |
39 | 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-05-20 | ![]() | 539 |
38 | 2022년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-12-28 | ![]() | 755 |
37 | 2021년도 제3회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-12-28 | ![]() | 632 |
36 | 2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-09-16 | ![]() | 904 |
35 | 2021년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-05-27 | ![]() | 1067 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과 / 김현우
- 연락처 053-550-1612