| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2019년 4월분 수의계약 내역 공개 | 전상호 | 19-06-10 | ![]() | 1261 |
| 66 | 2019년 1월분 수의계약 내역 공개 | 전상호 | 19-02-10 | ![]() | 1359 |
| 65 | 2018년 12월분 수의계약 내역 공개 | 김사헌 | 19-01-10 | ![]() | 1371 |
| 64 | 2018년 11월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-12-10 | ![]() | 1357 |
| 63 | 2018년 10월분 수의계약 내역공개. | 김사헌 | 18-11-08 | ![]() | 1391 |
| 62 | 2018년 9월분 수의계약 내역공개. | 김사헌 | 18-10-10 | ![]() | 1449 |
| 61 | 2018년 7월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-08-07 | ![]() | 1557 |
| 60 | 2018년 5월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-06-08 | ![]() | 1614 |
| 59 | 2018년 4월분 수의계약 내역(대구경북경자청) | 김사헌 | 18-05-09 | ![]() | 1536 |
| 58 | 2017년 12월분 수의계약 내역 | 회계담당 | 18-01-10 | ![]() | 1745 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과
- 연락처 053-550-1641
