| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 1736 |
| 40 | 2022년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 1246 |
| 39 | 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-05-20 | ![]() | 1473 |
| 38 | 2022년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-12-28 | ![]() | 1577 |
| 37 | 2021년도 제3회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-12-28 | ![]() | 1319 |
| 36 | 2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-09-16 | ![]() | 1638 |
| 35 | 2021년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 21-05-27 | ![]() | 1783 |
| 34 | 2021년도 세입세출예산서 | 김영환 | 21-01-06 | ![]() | 1894 |
| 33 | 2020년도 제3회 추가경정 세입세출예산서 | 김영환 | 20-12-31 | ![]() | 1702 |
| 32 | 2020년도 제2회 추가경정 세출예산서 | 김영환 | 20-11-19 | ![]() | 1658 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과
- 연락처 053-550-1622
