번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2024년 2월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 24-03-11 | ![]() | 9 |
112 | 2024년 1월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 24-02-06 | ![]() | 30 |
111 | 2023년 12월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 24-01-10 | ![]() | 31 |
110 | 2023년 11월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-12-14 | ![]() | 38 |
109 | 2023년 10월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-11-13 | ![]() | 134 |
108 | 2023년 7월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-08-08 | ![]() | 97 |
107 | 2023년 5월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-06-09 | ![]() | 119 |
106 | 2023년 6월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-07-10 | ![]() | 101 |
105 | 2023년 2월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-03-06 | ![]() | 175 |
104 | 2023년 1월 수의계약 내역 공개 | 행정과 | 23-02-10 | ![]() | 144 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과 / 장세익
- 연락처 053-550-1641