| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2025년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 25-05-22 | ![]() | 271 |
| 47 | 2025년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 601 |
| 46 | 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 398 |
| 45 | 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-05-22 | ![]() | 473 |
| 44 | 2024년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 875 |
| 43 | 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 1118 |
| 42 | 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-05-24 | ![]() | 1006 |
| 41 | 2023년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 1432 |
| 40 | 2022년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 971 |
| 39 | 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-05-20 | ![]() | 1179 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과
- 연락처 053-550-1622
