업종 | 회사명 | 지구 | 필지번호 | 면적(m²) | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
의료기기 | ㈜오성하이텍 | 신서첨단의료지구 | 첨4-3 | 3,958.70 | |
의약품 | 동성제약㈜ | 신서첨단의료지구 | 첨4-4 | 2,080.70 | |
의료기기 | ㈜제이에스테크윈 | 신서첨단의료지구 | 첨4-5 | 1,981.30 | |
의료기기 | ㈜세신정밀 | 신서첨단의료지구 | 첨4-6, 7 | 3,895.20 | |
의료기기 | ㈜플라즈맵 | 신서첨단의료지구 | 첨6-5 | 2,305.80 | |
의료기기 | ㈜이노벡테크놀러지 | 신서첨단의료지구 | 첨9-1 | 2,037.60 | |
의료기기 | ㈜종로의료기 | 신서첨단의료지구 | 첨9-2 | 4,831.90 | |
의료기기 | ㈜루트로닉 | 신서첨단의료지구 | 첨9-3 | 2,461.30 | |
의약품 | 대우제약㈜ | 신서첨단의료지구 | 첨9-4 | 1,848.10 | |
의료기기 | ㈜쎄텍 | 신서첨단의료지구 | 첨9-5 | 1,687.30 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 대구경북경제자유구역청
- 연락처 053-550-1500