| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 26-04-01 | ![]() | 11 |
| 23 | 2025년 3, 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 26-03-30 | ![]() | 23 |
| 22 | 2025년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 25-07-16 | ![]() | 212 |
| 21 | 2025년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 25-04-07 | ![]() | 274 |
| 20 | 2024년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 25-01-12 | ![]() | 294 |
| 19 | 2024년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-10-01 | ![]() | 290 |
| 18 | 2024년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-07-03 | ![]() | 314 |
| 17 | 2024년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-04-03 | ![]() | 332 |
| 16 | 2023년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-01-04 | ![]() | 377 |
| 15 | 2023년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-10-04 | ![]() | 395 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과
- 연락처 053-550-1632
