| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2026년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 26-09-18 | ![]() | 37 |
| 51 | 2026년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 26-05-13 | ![]() | 220 |
| 50 | 2026년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 25-12-23 | ![]() | 534 |
| 49 | 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 25-12-23 | ![]() | 309 |
| 48 | 2025년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 25-05-22 | ![]() | 732 |
| 47 | 2025년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 1118 |
| 46 | 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 788 |
| 45 | 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-05-22 | ![]() | 884 |
| 44 | 2024년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 1343 |
| 43 | 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 1518 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과
- 연락처 053-550-1622
